8.5kg到新喀里多尼亚发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]
目的地:新喀里多尼亚 New Caledonia(包括首都努美阿 Noumea 在内的其他所有的城市)
重量:8.5KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 可追踪 | 上网天数 | 商业发票 | 派递周期 | 出单号天数 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKDHL-P1 | 香港DHL-促销A | 是 | 2 | 1张商业发票 | 3-7工作日 | 1 | 479.19 |
HKUPS-D | 香港UPS-代理 | 是 | 1 | 1张商业发票 | 3-7工作日 | 1 | 610.79 |
HKAP | 香港空邮大包裹 | 是 | 1 | 7-25工作日 | 1 | 724 | |
HKFED-IE | 香港联邦-代理IE | 是 | 2 | 1张商业发票 | 4-10工作日 | 1 | 760.73 |
HKFED-IP | 香港联邦-代理IP | 是 | 1 | 1张商业发票 | 3-7工作日 | 1 | 812.44 |
SZDHL-1 | 深圳DHL-小货 | 是 | 1 | 1张商业发票 | 3-7工作日 | 1 | 912.36 |
HKDHL-D | 香港DHL-代理 | 是 | 1 | 1张商业发票 | 3-7工作日 | 1 | 1012.06 |
SZFED-IE | 深圳联邦-IE | 是 | 2 | 1张商业发票 | 5-9工作日 | 1 | 1091.84 |
MYDHL-3 | 马来西亚DHL-促销 | 是 | 3 | 1张商业发票 | 5-9工作日 | 1 | 1309.42 |
SZFED-IP | 深圳联邦-IP | 是 | 1 | 1张商业发票 | 4-8工作日 | 1 | 1444.47 |
SZTNT-A2 | 深圳TNT-特快A价 | 是 | 1 | 1张商业发票 | 3-7工作日 | 1 | 1811.62 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2014-08-14
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]