14.5kg到芬兰发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-09-16]
目的地:芬兰 Finland(包括首都赫尔辛基 Helsinki 在内的其他所有的城市)
重量:14.5KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 商业发票 | 上网天数 | 可追踪 | 派递周期 | 出单号天数 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2EU-FEDEX | 欧洲专线-FEDEX | 1张商业发票 | 2 | 是 | 4-8工作日 | 1 | 689.87 |
HKDHL-D | 香港DHL-代理 | 1张商业发票 | 1 | 是 | 3-7工作日 | 1 | 729.62 |
HKDHL-P1 | 香港DHL-促销A | 1张商业发票 | 2 | 是 | 3-7工作日 | 1 | 732.27 |
HKUPS-D | 香港UPS-代理 | 1张商业发票 | 1 | 是 | 3-7工作日 | 1 | 746.5 |
SZDHL-1 | 深圳DHL-小货 | 1张商业发票 | 1 | 是 | 3-7工作日 | 1 | 858.64 |
MYDHL-1 | 马来西亚DHL | 1张商业发票 | 3 | 是 | 5-9工作日 | 1 | 891.4 |
SZTNT-B2 | 深圳TNT-特快B价 | 1张商业发票 | 1 | 是 | 3-7工作日 | 1 | 927.49 |
MYDHL-3 | 马来西亚DHL-促销 | 1张商业发票 | 3 | 是 | 5-9工作日 | 1 | 996.72 |
SZFED-IE | 深圳联邦-IE | 1张商业发票 | 2 | 是 | 5-9工作日 | 1 | 1071.11 |
HKFED-IE | 香港联邦-代理IE | 1张商业发票 | 2 | 是 | 4-10工作日 | 1 | 1095.1 |
SZFED-IP | 深圳联邦-IP | 1张商业发票 | 1 | 是 | 4-8工作日 | 1 | 1120.11 |
HKFED-IP | 香港联邦-代理IP | 1张商业发票 | 1 | 是 | 3-7工作日 | 1 | 1131.2 |
HKAP | 香港空邮大包裹 | 1 | 是 | 7-25工作日 | 1 | 1142 | |
SGEMS | 新加坡EMS | 1张商业发票 | 2 | 是 | 5-12工作日 | 1 | 1198.45 |
SZEMS | 深圳EMS | 1 | 是 | 5-12工作日 | 1 | 1242.6 | |
SZTNT-A2 | 深圳TNT-特快A价 | 1张商业发票 | 1 | 是 | 3-7工作日 | 1 | 1543.75 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2014-08-14
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-09-16]