17.0kg到巴布亚新几内亚发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-10-06]
目的地:巴布亚新几内亚 Papua New Guinea(包括首都莫尔兹比港 Port Moresby 在内的其他所有的城市)
重量:17.0KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 上网天数 | 出单号天数 | 商业发票 | 可追踪 | 派递周期 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKDHL-P1 | 香港DHL-促销A | 2 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 3-7工作日 | 800.31 |
HKUPS-D | 香港UPS-代理 | 1 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 3-7工作日 | 825.55 |
HKFED-IE | 香港联邦-代理IE | 2 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 4-10工作日 | 1234.46 |
HKFED-IP | 香港联邦-代理IP | 1 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 3-7工作日 | 1256.17 |
SGEMS | 新加坡EMS | 2 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 5-12工作日 | 1297.14 |
HKAP | 香港空邮大包裹 | 1 | 1 | 是 | 7-25工作日 | 1609 | |
SZDHL-1 | 深圳DHL-小货 | 1 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 3-7工作日 | 1618.01 |
MYDHL-3 | 马来西亚DHL-促销 | 3 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 5-9工作日 | 1648.18 |
HKDHL-D | 香港DHL-代理 | 1 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 3-7工作日 | 1871.65 |
SZFED-IE | 深圳联邦-IE | 2 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 5-9工作日 | 1954.88 |
SZFED-IP | 深圳联邦-IP | 1 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 4-8工作日 | 2648.63 |
SZTNT-A2 | 深圳TNT-特快A价 | 1 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 3-7工作日 | 3229.03 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2014-08-15
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-10-06]