17.0kg到奥地利发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-10-06]
目的地:奥地利 Austria(包括首都维也纳 Vienna 在内的其他所有的城市)
重量:17.0KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 商业发票 | 派递周期 | 出单号天数 | 上网天数 | 可追踪 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKFED-IE | 香港联邦-代理IE | 1张商业发票 | 4-10工作日 | 1 | 2 | 是 | 647.7 |
HKFED-IP | 香港联邦-代理IP | 1张商业发票 | 3-7工作日 | 1 | 1 | 是 | 677.69 |
HKTNT-C1 | 香港TNT-经济C价 | 3张商业发票 | 5-9工作日 | 1 | 1 | 是 | 778.23 |
CN2EU-FEDEX | 欧洲专线-FEDEX | 1张商业发票 | 4-8工作日 | 1 | 2 | 是 | 796.13 |
HKUPS-D | 香港UPS-代理 | 1张商业发票 | 3-7工作日 | 1 | 1 | 是 | 825.55 |
HKDHL-P1 | 香港DHL-促销A | 1张商业发票 | 3-7工作日 | 1 | 2 | 是 | 838.17 |
HKDHL-D | 香港DHL-代理 | 1张商业发票 | 3-7工作日 | 1 | 1 | 是 | 844.72 |
SZFED-IP | 深圳联邦-IP | 1张商业发票 | 4-8工作日 | 1 | 1 | 是 | 982.91 |
SZDHL-1 | 深圳DHL-小货 | 1张商业发票 | 3-7工作日 | 1 | 1 | 是 | 991.92 |
SZFED-IE | 深圳联邦-IE | 1张商业发票 | 5-9工作日 | 1 | 2 | 是 | 1005.13 |
SZTNT-B2 | 深圳TNT-特快B价 | 1张商业发票 | 3-7工作日 | 1 | 1 | 是 | 1047.02 |
MYDHL-3 | 马来西亚DHL-促销 | 1张商业发票 | 5-9工作日 | 1 | 3 | 是 | 1087.76 |
HKAP | 香港空邮大包裹 | 7-25工作日 | 1 | 1 | 是 | 1158 | |
SGEMS | 新加坡EMS | 1张商业发票 | 5-12工作日 | 1 | 2 | 是 | 1328.59 |
SZEMS | 深圳EMS | 5-12工作日 | 1 | 1 | 是 | 1437.6 | |
SZTNT-A2 | 深圳TNT-特快A价 | 1张商业发票 | 3-7工作日 | 1 | 1 | 是 | 1608.02 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2014-08-15
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-10-06]