17.0kg到保加利亚发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-10-06]
目的地:保加利亚 Bulgaria(包括首都索非亚 Sofia 在内的其他所有的城市)
重量:17.0KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 商业发票 | 派递周期 | 出单号天数 | 上网天数 | 可追踪 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2EU-FEDEX | 欧洲专线-FEDEX | 1张商业发票 | 4-8工作日 | 1 | 2 | 是 | 820.93 |
HKDHL-P1 | 香港DHL-促销A | 3张正本发票 | 3-7工作日 | 1 | 2 | 是 | 838.17 |
HKDHL-D | 香港DHL-代理 | 3张正本发票 | 3-7工作日 | 1 | 1 | 是 | 844.72 |
SZTNT-B2 | 深圳TNT-特快B价 | 3张正本发票 | 3-7工作日 | 1 | 1 | 是 | 1055.35 |
MYDHL-3 | 马来西亚DHL-促销 | 3张正本发票 | 5-9工作日 | 1 | 3 | 是 | 1087.76 |
HKAP | 香港空邮大包裹 | 7-25工作日 | 1 | 1 | 是 | 1253 | |
HKFED-IP | 香港联邦-代理IP | 1张商业发票 | 3-7工作日 | 1 | 1 | 是 | 1461.35 |
SZTNT-A2 | 深圳TNT-特快A价 | 3张正本发票 | 3-7工作日 | 1 | 1 | 是 | 1771.61 |
SGEMS | 新加坡EMS | 1张商业发票 | 5-12工作日 | 1 | 2 | 是 | 1868.65 |
SZEMS | 深圳EMS | 5-12工作日 | 1 | 1 | 是 | 2295.6 | |
HKUPS-D | 香港UPS-代理 | 3张正本发票 | 3-7工作日 | 1 | 1 | 是 | 2555.08 |
SZDHL-1 | 深圳DHL-小货 | 3张正本发票 | 3-7工作日 | 1 | 1 | 是 | 3077.91 |
SZFED-IP | 深圳联邦-IP | 1张商业发票 | 4-8工作日 | 1 | 1 | 是 | 3648.87 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2014-08-15
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-10-06]