23kg到新加坡发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-10-06]
目的地:新加坡 Singapore(包括首都新加坡 Singapore 在内的其他所有的城市)
重量:23KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 可追踪 | 上网天数 | 出单号天数 | 商业发票 | 派递周期 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2AS-PG | 亚洲专线-PG | 是 | 2 | 1 | 1张商业发票 | 4-7工作日 | 421.52 |
HKFED-IE | 香港联邦-代理IE | 是 | 2 | 1 | 1张商业发票 | 4-10工作日 | 541.06 |
HKUPS-D | 香港UPS-代理 | 是 | 1 | 1 | 1张商业发票 | 3-7工作日 | 544.05 |
SZFED-IE | 深圳联邦-IE | 是 | 2 | 1 | 1张商业发票 | 5-9工作日 | 578.77 |
SZFED-IP | 深圳联邦-IP | 是 | 1 | 1 | 1张商业发票 | 4-8工作日 | 591.47 |
HKFED-IP | 香港联邦-代理IP | 是 | 1 | 1 | 1张商业发票 | 3-7工作日 | 595.78 |
HKDHL-P1 | 香港DHL-促销A | 是 | 2 | 1 | 1张商业发票 | 3-7工作日 | 609.88 |
HKDHL-D | 香港DHL-代理 | 是 | 1 | 1 | 1张商业发票 | 3-7工作日 | 612.83 |
MYDHL-3 | 马来西亚DHL-促销 | 是 | 3 | 1 | 1张商业发票 | 5-9工作日 | 634.43 |
SGEMS | 新加坡EMS | 是 | 2 | 1 | 1张商业发票 | 5-12工作日 | 637.78 |
HKTNT-C1 | 香港TNT-经济C价 | 是 | 1 | 1 | 3张商业发票 | 5-9工作日 | 640.46 |
SZDHL-4 | 深圳DHL-大货 | 是 | 1 | 1 | 1张商业发票 | 3-5工作日 | 709.92 |
HKAP | 香港空邮大包裹 | 是 | 1 | 1 | 7-25工作日 | 748 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2014-08-15
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-10-06]