34kg到卢森堡发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-10-06]
目的地:卢森堡 Luxembourg(包括首都卢森堡 Luxembourg 在内的其他所有的城市)
重量:34KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 出单号天数 | 派递周期 | 上网天数 | 商业发票 | 可追踪 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKFED-IE | 香港联邦-代理IE | 1 | 4-10工作日 | 2 | 1张商业发票 | 是 | 1145.83 |
SZUPS-1 | 深圳UPS-蓝单 | 1 | 5-9工作日 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 1205.84 |
HKDHL-D | 香港DHL-代理 | 1 | 3-7工作日 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 1215.16 |
HKUPS-D | 香港UPS-代理 | 1 | 3-7工作日 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 1234.65 |
HKFED-IP | 香港联邦-代理IP | 1 | 3-7工作日 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 1267.15 |
HKDHL-P1 | 香港DHL-促销A | 1 | 3-7工作日 | 2 | 1张商业发票 | 是 | 1287.95 |
HKTNT-C1 | 香港TNT-经济C价 | 1 | 5-9工作日 | 1 | 3张商业发票 | 是 | 1332.79 |
HKUPS-L | 香港UPS-蓝单 | 1 | 3-8工作日 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 1341.54 |
SZFED-IE | 深圳联邦-IE | 1 | 5-9工作日 | 2 | 1张商业发票 | 是 | 1363.11 |
SZFED-IP | 深圳联邦-IP | 1 | 4-8工作日 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 1429.55 |
SZDHL-4 | 深圳DHL-大货 | 1 | 3-5工作日 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 1478.76 |
CN2EU-FEDEX | 欧洲专线-FEDEX | 1 | 4-8工作日 | 2 | 1张商业发票 | 是 | 1519.65 |
MYDHL-3 | 马来西亚DHL-促销 | 1 | 5-9工作日 | 3 | 1张商业发票 | 是 | 1908.49 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2014-08-15
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-10-06]