36kg到泰国发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-10-06]
目的地:泰国 Thailand(包括首都曼谷 在内的其他所有的城市)
重量:36KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 派递周期 | 上网天数 | 出单号天数 | 可追踪 | 商业发票 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKFED-IE | 香港联邦-代理IE | 4-10工作日 | 2 | 1 | 是 | 1张商业发票 | 846.88 |
HKUPS-D | 香港UPS-代理 | 3-7工作日 | 1 | 1 | 是 | 1张商业发票 | 851.56 |
HKDHL-P1 | 香港DHL-促销A | 3-7工作日 | 2 | 1 | 是 | 1张商业发票 | 863.69 |
HKDHL-D | 香港DHL-代理 | 3-7工作日 | 1 | 1 | 是 | 1张商业发票 | 885.43 |
SZFED-IE | 深圳联邦-IE | 5-9工作日 | 2 | 1 | 是 | 1张商业发票 | 888.95 |
CN2AS-PG | 亚洲专线-PG | 4-7工作日 | 2 | 1 | 是 | 1张商业发票 | 896.46 |
HKTNT-C1 | 香港TNT-经济C价 | 5-9工作日 | 1 | 1 | 是 | 3张商业发票 | 901.94 |
SZFED-IP | 深圳联邦-IP | 4-8工作日 | 1 | 1 | 是 | 1张商业发票 | 908.83 |
HKFED-IP | 香港联邦-代理IP | 3-7工作日 | 1 | 1 | 是 | 1张商业发票 | 932.52 |
SZDHL-4 | 深圳DHL-大货 | 3-5工作日 | 1 | 1 | 是 | 1张商业发票 | 1010.16 |
MYDHL-3 | 马来西亚DHL-促销 | 5-9工作日 | 3 | 1 | 是 | 1张商业发票 | 1256.54 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2014-08-15
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-10-06]