37kg到摩纳哥发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-10-06]
目的地:摩纳哥 Monaco(包括首都摩纳哥 Monaco 在内的其他所有的城市)
重量:37KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 可追踪 | 出单号天数 | 商业发票 | 上网天数 | 派递周期 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKFED-IE | 香港联邦-代理IE | 是 | 1 | 1张商业发票 | 2 | 4-10工作日 | 1246.93 |
HKUPS-D | 香港UPS-代理 | 是 | 1 | 1张商业发票 | 1 | 3-7工作日 | 1343.59 |
HKFED-IP | 香港联邦-代理IP | 是 | 1 | 1张商业发票 | 1 | 3-7工作日 | 1378.96 |
HKUPS-L | 香港UPS-蓝单 | 是 | 1 | 1张商业发票 | 1 | 3-8工作日 | 1459.92 |
SZFED-IE | 深圳联邦-IE | 是 | 1 | 1张商业发票 | 2 | 5-9工作日 | 1480.73 |
SZFED-IP | 深圳联邦-IP | 是 | 1 | 1张商业发票 | 1 | 4-8工作日 | 1553.04 |
SZDHL-4 | 深圳DHL-大货 | 是 | 1 | 1张商业发票 | 1 | 3-5工作日 | 1609.24 |
CN2EU-FEDEX | 欧洲专线-FEDEX | 是 | 1 | 1张商业发票 | 2 | 4-8工作日 | 1652.86 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2014-08-15
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-10-06]