38kg到柬埔寨发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-10-06]
目的地:柬埔寨 Cambodia(包括首都金边 Phnom Penh 在内的其他所有的城市)
重量:38KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 可追踪 | 出单号天数 | 商业发票 | 上网天数 | 派递周期 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKDHL-P1 | 香港DHL-促销A | 是 | 1 | 1张商业发票 | 2 | 3-7工作日 | 922.33 |
SZDHL-4 | 深圳DHL-大货 | 是 | 1 | 1张商业发票 | 1 | 3-5工作日 | 1119.59 |
HKFED-IE | 香港联邦-代理IE | 是 | 1 | 1张商业发票 | 2 | 4-10工作日 | 1421.25 |
MYDHL-3 | 马来西亚DHL-促销 | 是 | 1 | 1张商业发票 | 3 | 5-9工作日 | 1438.78 |
HKFED-IP | 香港联邦-代理IP | 是 | 1 | 1张商业发票 | 1 | 3-7工作日 | 1652.26 |
HKDHL-D | 香港DHL-代理 | 是 | 1 | 1张商业发票 | 1 | 3-7工作日 | 1791.35 |
CN2AS-PG | 亚洲专线-PG | 是 | 1 | 1张商业发票 | 2 | 4-7工作日 | 1893.74 |
HKUPS-D | 香港UPS-代理 | 是 | 1 | 1张商业发票 | 1 | 3-7工作日 | 2558.71 |
SZFED-IE | 深圳联邦-IE | 是 | 1 | 1张商业发票 | 2 | 5-9工作日 | 3308.52 |
SZFED-IP | 深圳联邦-IP | 是 | 1 | 1张商业发票 | 1 | 4-8工作日 | 4255 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2014-08-15
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-10-06]