66kg到(大不列颠)联合王国发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-10-21]
目的地:(大不列颠)联合王国 United Kingdom(包括首都伦敦 London 在内的其他所有的城市)
重量:66KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 出单号天数 | 商业发票 | 派递周期 | 可追踪 | 上网天数 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKFED-IE-1 | 香港联邦代理IE | 1 | 1张普通发票 | 4-10工作日 | 是 | 2 | 1913.23 |
CNFED-IE-2 | 大陆联邦IE-2 | 1 | 1张普通发票 | 4-10工作日 | 是 | 1 | 2054.61 |
HKUPS-L-1 | 香港UPS蓝单 | 1 | 1张普通发票 | 3-8工作日 | 是 | 1 | 2142.96 |
CNFED-IP-2 | 大陆联邦IP-2 | 1 | 1张普通发票 | 3-7工作日 | 是 | 1 | 2195.98 |
HKUPS-D-S1 | 香港UPS代理速快 | 1 | 1张普通发票 | 3-7工作日 | 是 | 1 | 2227 |
HKFED-IP-1 | 香港联邦代理IP | 1 | 1张普通发票 | 3-7工作日 | 是 | 1 | 2314.1 |
HKUPS-D-T1 | 香港UPS代理特快 | 1 | 1张普通发票 | 3-7工作日 | 是 | 1 | 2351.88 |
HKUPS-H-1 | 香港UPS红单 | 1 | 1张普通发票 | 3-7工作日 | 是 | 1 | 2369.87 |
HKDHL-D-1 | 香港DHL代理 | 1 | 1张普通发票 | 3-7工作日 | 是 | 1 | 2580.23 |
CNDHL-1 | 大陆DHL代理 | 1 | 1张普通发票 | 3-7工作日 | 是 | 1 | 3068.6 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2013-10-21
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-10-21]