14.0kg到东帝汶发国际快递的_带电价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-12-06]
目的地:东帝汶 East Timor(包括首都帝力 在内的其他所有的城市)
重量:14.0KG 国际快递_带电价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 派递周期 | 商业发票 | 上网天数 | 可追踪 | 出单号天数 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKUPS-H-1 | 香港UPS红单 | 3-7工作日 | 1张普通发票 | 1 | 是 | 1 | 837.55 |
HKUPS-D-S1 | 香港UPS代理速快 | 3-7工作日 | 1张普通发票 | 1 | 是 | 1 | 868.76 |
HKUPS-D-T1 | 香港UPS代理特快 | 3-7工作日 | 1张普通发票 | 1 | 是 | 1 | 921 |
HKFED-IE-1 | 香港联邦代理IE | 4-10工作日 | 1张普通发票 | 2 | 是 | 1 | 1029.16 |
HKFED-IP-1 | 香港联邦代理IP | 3-7工作日 | 1张普通发票 | 1 | 是 | 1 | 1131.02 |
HKDHL-D-1 | 香港DHL代理 | 3-7工作日 | 1张普通发票 | 1 | 是 | 1 | 1723.25 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2013-12-06
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-12-06]