0.5kg到帛琉群岛发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]
目的地:帛琉群岛 Palau(包括首都Koror 在内的其他所有的城市)
重量:0.5KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 可追踪 | 商业发票 | 上网天数 | 出单号天数 | 派递周期 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLRAM-A | 荷兰小包 | 是 | 1 | 1 | 9-15工作日 | 97.52 | |
HKUPS-D | 香港UPS-代理 | 是 | 1张商业发票 | 1 | 1 | 3-7工作日 | 190.28 |
HKFED-IE | 香港联邦-代理IE | 是 | 1张商业发票 | 2 | 1 | 4-10工作日 | 260 |
SZFED-IE | 深圳联邦-IE | 是 | 1张商业发票 | 2 | 1 | 5-9工作日 | 264.55 |
HKFED-IP | 香港联邦-代理IP | 是 | 1张商业发票 | 1 | 1 | 3-7工作日 | 271.26 |
SZFED-IP | 深圳联邦-IP | 是 | 1张商业发票 | 1 | 1 | 4-8工作日 | 303.67 |
SZTNT-A2 | 深圳TNT-特快A价 | 是 | 1张商业发票 | 1 | 1 | 3-7工作日 | 374.64 |
SZDHL-1 | 深圳DHL-小货 | 是 | 1张商业发票 | 1 | 1 | 3-7工作日 | 403.48 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2014-08-14
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]