0.5kg到越南发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]
目的地:越南 Vietnam(包括首都河内 Hanoi 在内的其他所有的城市)
重量:0.5KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 派递周期 | 出单号天数 | 商业发票 | 可追踪 | 上网天数 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2AS-PG | 亚洲专线-PG | 4-7工作日 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 2 | 46.9 |
NLRAM-A | 荷兰小包 | 9-15工作日 | 1 | 是 | 1 | 69.35 | |
MYDHL-1 | 马来西亚DHL | 5-9工作日 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 3 | 87.67 |
HKUPS-D | 香港UPS-代理 | 3-7工作日 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 1 | 89.44 |
HKFED-IE | 香港联邦-代理IE | 4-10工作日 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 2 | 92.55 |
HKDHL-P1 | 香港DHL-促销A | 3-7工作日 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 2 | 92.6 |
HKDHL-D | 香港DHL-代理 | 3-7工作日 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 1 | 102.68 |
SZEMS | 深圳EMS | 5-12工作日 | 1 | 是 | 1 | 103.8 | |
HKFED-IP | 香港联邦-代理IP | 3-7工作日 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 1 | 107.61 |
MYDHL-3 | 马来西亚DHL-促销 | 5-9工作日 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 3 | 128.52 |
HKTNT-C1 | 香港TNT-经济C价 | 5-9工作日 | 1 | 3张商业发票 | 是 | 1 | 135.82 |
HKAP | 香港空邮大包裹 | 7-25工作日 | 1 | 是 | 1 | 141 | |
SZFED-IP | 深圳联邦-IP | 4-8工作日 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 1 | 157.09 |
SZFED-IE | 深圳联邦-IE | 5-9工作日 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 2 | 159.72 |
SZDHL-1 | 深圳DHL-小货 | 3-7工作日 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 1 | 159.87 |
SZTNT-A2 | 深圳TNT-特快A价 | 3-7工作日 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 1 | 172.9 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2014-08-14
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]