0.5kg到圣马利诺发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]
目的地:圣马利诺 San Marino(包括首都圣马力诺 San Marino 在内的其他所有的城市)
重量:0.5KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 派递周期 | 上网天数 | 商业发票 | 可追踪 | 出单号天数 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLRAM-A | 荷兰小包 | 9-15工作日 | 1 | 是 | 1 | 74.52 | |
HKDHL-D | 香港DHL-代理 | 3-7工作日 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 1 | 103.07 |
HKDHL-P1 | 香港DHL-促销A | 3-7工作日 | 2 | 1张商业发票 | 是 | 1 | 121.64 |
HKFED-IE | 香港联邦-代理IE | 4-10工作日 | 2 | 1张商业发票 | 是 | 1 | 138.41 |
HKFED-IP | 香港联邦-代理IP | 3-7工作日 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 1 | 148.32 |
MYDHL-3 | 马来西亚DHL-促销 | 5-9工作日 | 3 | 1张商业发票 | 是 | 1 | 180.68 |
HKUPS-D | 香港UPS-代理 | 3-7工作日 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 1 | 190.28 |
SZFED-IP | 深圳联邦-IP | 4-8工作日 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 1 | 241.71 |
SZFED-IE | 深圳联邦-IE | 5-9工作日 | 2 | 1张商业发票 | 是 | 1 | 246.89 |
SZTNT-A2 | 深圳TNT-特快A价 | 3-7工作日 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 1 | 374.64 |
SZDHL-1 | 深圳DHL-小货 | 3-7工作日 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 1 | 403.48 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2014-08-14
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]