0.5kg到以色列发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]
目的地:以色列 Israel(包括首都耶路撒冷 Jerusalem 在内的其他所有的城市)
重量:0.5KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 派递周期 | 上网天数 | 出单号天数 | 可追踪 | 商业发票 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLRAM-A | 荷兰小包 | 9-15工作日 | 1 | 1 | 是 | 74.52 | |
HKARAMEX | 香港ARAMEX | 3-7工作日 | 2 | 1 | 是 | 1张商业发票 | 137.84 |
HKDHL-D | 香港DHL-代理 | 3-7工作日 | 1 | 1 | 是 | 1张商业发票 | 147.3 |
SZFED-IP | 深圳联邦-IP | 4-8工作日 | 1 | 1 | 是 | 1张商业发票 | 169.36 |
SZFED-IE | 深圳联邦-IE | 5-9工作日 | 2 | 1 | 是 | 1张商业发票 | 172.73 |
SZEMS | 深圳EMS | 5-12工作日 | 1 | 1 | 是 | 179.2 | |
HKAP | 香港空邮大包裹 | 7-25工作日 | 1 | 1 | 是 | 180 | |
HKFED-IP | 香港联邦-代理IP | 3-7工作日 | 1 | 1 | 是 | 1张商业发票 | 218.61 |
HKFED-IE | 香港联邦-代理IE | 4-10工作日 | 2 | 1 | 是 | 1张商业发票 | 219.16 |
SGEMS | 新加坡EMS | 5-12工作日 | 2 | 1 | 是 | 1张商业发票 | 233.28 |
MYDHL-3 | 马来西亚DHL-促销 | 5-9工作日 | 3 | 1 | 是 | 1张商业发票 | 239.24 |
SZDHL-1 | 深圳DHL-小货 | 3-7工作日 | 1 | 1 | 是 | 1张商业发票 | 268.79 |
HKUPS-D | 香港UPS-代理 | 3-7工作日 | 1 | 1 | 是 | 1张商业发票 | 336.53 |
SZTNT-A2 | 深圳TNT-特快A价 | 3-7工作日 | 1 | 1 | 是 | 1张商业发票 | 374.64 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2014-08-14
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]