1.0kg到喀麦隆发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]
目的地:喀麦隆 Cameroon(包括首都雅温得 Yaounde 在内的其他所有的城市)
重量:1.0KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 可追踪 | 商业发票 | 派递周期 | 上网天数 | 出单号天数 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLRAM-A | 荷兰小包 | 是 | 9-15工作日 | 1 | 1 | 136.05 | |
HKDHL-D | 香港DHL-代理 | 是 | 1张商业发票 | 3-7工作日 | 1 | 1 | 202.39 |
HKAP | 香港空邮大包裹 | 是 | 7-25工作日 | 1 | 1 | 223 | |
MYDHL-3 | 马来西亚DHL-促销 | 是 | 1张商业发票 | 5-9工作日 | 3 | 1 | 315.37 |
HKUPS-D | 香港UPS-代理 | 是 | 1张商业发票 | 3-7工作日 | 1 | 1 | 428.46 |
SZTNT-A2 | 深圳TNT-特快A价 | 是 | 1张商业发票 | 3-7工作日 | 1 | 1 | 464.78 |
SZDHL-1 | 深圳DHL-小货 | 是 | 1张商业发票 | 3-7工作日 | 1 | 1 | 493.66 |
HKFED-IP | 香港联邦-代理IP | 是 | 1张商业发票 | 3-7工作日 | 1 | 1 | 503.04 |
SZFED-IP | 深圳联邦-IP | 是 | 1张商业发票 | 4-8工作日 | 1 | 1 | 606.28 |
SGEMS | 新加坡EMS | 是 | 1张商业发票 | 5-12工作日 | 2 | 1 | 1120.36 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2014-08-14
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]