1.0kg到危地马拉发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]
目的地:危地马拉 Guatemala(包括首都危地马拉 Guatemala 在内的其他所有的城市)
重量:1.0KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 商业发票 | 可追踪 | 出单号天数 | 上网天数 | 派递周期 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLRAM-A | 荷兰小包 | 是 | 1 | 1 | 9-15工作日 | 136.05 | |
HKDHL-D | 香港DHL-代理 | 3张正本发票 | 是 | 1 | 1 | 3-7工作日 | 205.49 |
HKAP | 香港空邮大包裹 | 是 | 1 | 1 | 7-25工作日 | 222 | |
HKFED-IE | 香港联邦-代理IE | 1张商业发票 | 是 | 1 | 2 | 4-10工作日 | 272.21 |
HKFED-IP | 香港联邦-代理IP | 1张商业发票 | 是 | 1 | 1 | 3-7工作日 | 293.93 |
MYDHL-3 | 马来西亚DHL-促销 | 3张正本发票 | 是 | 1 | 3 | 5-9工作日 | 315.37 |
HKUPS-D | 香港UPS-代理 | 3张正本发票 | 是 | 1 | 1 | 3-7工作日 | 428.46 |
SZTNT-A2 | 深圳TNT-特快A价 | 1张商业发票 | 是 | 1 | 1 | 3-7工作日 | 464.78 |
SZFED-IE | 深圳联邦-IE | 1张商业发票 | 是 | 1 | 2 | 5-9工作日 | 477.12 |
SZDHL-1 | 深圳DHL-小货 | 3张正本发票 | 是 | 1 | 1 | 3-7工作日 | 493.66 |
SZFED-IP | 深圳联邦-IP | 1张商业发票 | 是 | 1 | 1 | 4-8工作日 | 580.22 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2014-08-14
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]