1.0kg到墨西哥发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]
目的地:墨西哥 Mexico(包括首都墨西哥城 Mexico 在内的其他所有的城市)
重量:1.0KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 商业发票 | 可追踪 | 出单号天数 | 上网天数 | 派递周期 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZDHL-1 | 深圳DHL-小货 | 1张商业发票 | 是 | 1 | 1 | 3-7工作日 | 133.22 |
NLRAM-A | 荷兰小包 | 是 | 1 | 1 | 9-15工作日 | 136.05 | |
HKFED-IE | 香港联邦-代理IE | 1张商业发票 | 是 | 1 | 2 | 4-10工作日 | 157 |
HKDHL-P1 | 香港DHL-促销A | 1张商业发票 | 是 | 1 | 2 | 3-7工作日 | 160.07 |
HKFED-IP | 香港联邦-代理IP | 1张商业发票 | 是 | 1 | 1 | 3-7工作日 | 162.16 |
HKDHL-D | 香港DHL-代理 | 1张商业发票 | 是 | 1 | 1 | 3-7工作日 | 172.9 |
HKUPS-D | 香港UPS-代理 | 1张商业发票 | 是 | 1 | 1 | 3-7工作日 | 191.66 |
HKAP | 香港空邮大包裹 | 是 | 1 | 1 | 7-25工作日 | 217 | |
SZEMS | 深圳EMS | 是 | 1 | 1 | 5-12工作日 | 231.2 | |
SZFED-IE | 深圳联邦-IE | 1张商业发票 | 是 | 1 | 2 | 5-9工作日 | 254.07 |
SZFED-IP | 深圳联邦-IP | 1张商业发票 | 是 | 1 | 1 | 4-8工作日 | 268.53 |
SGEMS | 新加坡EMS | 1张商业发票 | 是 | 1 | 2 | 5-12工作日 | 1120.36 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2014-08-14
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]