1.0kg到巴拉圭发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]
目的地:巴拉圭 Paraguay(包括首都亚松森 Asuncion 在内的其他所有的城市)
重量:1.0KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 上网天数 | 出单号天数 | 商业发票 | 可追踪 | 派递周期 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLRAM-A | 荷兰小包 | 1 | 1 | 是 | 9-15工作日 | 136.05 | |
HKAP | 香港空邮大包裹 | 1 | 1 | 是 | 7-25工作日 | 258 | |
SZTNT-A2 | 深圳TNT-特快A价 | 1 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 3-7工作日 | 464.78 |
SZDHL-1 | 深圳DHL-小货 | 1 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 3-7工作日 | 493.66 |
SGEMS | 新加坡EMS | 2 | 1 | 1张商业发票 | 是 | 5-12工作日 | 1120.36 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2014-08-14
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]