1.0kg到美国发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]
目的地:美国 United States(包括首都华盛顿 Washington, DC 在内的其他所有的城市)
重量:1.0KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 派递周期 | 可追踪 | 上网天数 | 出单号天数 | 商业发票 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLRAM-A | 荷兰小包 | 9-15工作日 | 是 | 1 | 1 | 94.2 | |
CN2US-UPS | 美国专线-UPS | 5-11工作日 | 是 | 3 | 1 | 3张商业发票 | 96 |
HKTNT-C1 | 香港TNT-经济C价 | 5-9工作日 | 是 | 1 | 1 | 3张商业发票 | 118.32 |
SZDHL-1 | 深圳DHL-小货 | 3-7工作日 | 是 | 1 | 1 | 1张商业发票 | 133.22 |
HKDHL-P1 | 香港DHL-促销A | 3-7工作日 | 是 | 2 | 1 | 1张商业发票 | 145.25 |
HKDHL-D | 香港DHL-代理 | 3-7工作日 | 是 | 1 | 1 | 1张商业发票 | 151.3 |
HKAP | 香港空邮大包裹 | 7-25工作日 | 是 | 1 | 1 | 160 | |
HKFED-IE | 香港联邦-代理IE | 4-10工作日 | 是 | 2 | 1 | 1张商业发票 | 160.26 |
SZEMS | 深圳EMS | 5-12工作日 | 是 | 1 | 1 | 168.8 | |
HKFED-IP | 香港联邦-代理IP | 3-7工作日 | 是 | 1 | 1 | 1张商业发票 | 169.76 |
HKUPS-D | 香港UPS-代理 | 3-7工作日 | 是 | 1 | 1 | 1张商业发票 | 191.66 |
SZFED-IE | 深圳联邦-IE | 5-9工作日 | 是 | 2 | 1 | 1张商业发票 | 208.64 |
SZFED-IP | 深圳联邦-IP | 4-8工作日 | 是 | 1 | 1 | 1张商业发票 | 219.98 |
SGEMS | 新加坡EMS | 5-12工作日 | 是 | 2 | 1 | 1张商业发票 | 243.03 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2014-08-14
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]