1.0kg到澳大利亚发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]
目的地:澳大利亚 Australia(包括首都堪培拉 Canberra 在内的其他所有的城市)
重量:1.0KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 派递周期 | 可追踪 | 上网天数 | 出单号天数 | 商业发票 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2AU-POST | 澳大利亚专线-邮政 | 4-8工作日 | 是 | 2 | 1 | 90.19 | |
NLRAM-A | 荷兰小包 | 9-15工作日 | 是 | 1 | 1 | 112.75 | |
MYDHL-1 | 马来西亚DHL | 5-9工作日 | 是 | 3 | 1 | 1张商业发票 | 116.39 |
HKARAMEX | 香港ARAMEX | 3-7工作日 | 是 | 2 | 1 | 1张商业发票 | 128.25 |
HKDHL-P1 | 香港DHL-促销A | 3-7工作日 | 是 | 2 | 1 | 1张商业发票 | 134.69 |
HKDHL-D | 香港DHL-代理 | 3-7工作日 | 是 | 1 | 1 | 1张商业发票 | 140.83 |
SZEMS | 深圳EMS | 5-12工作日 | 是 | 1 | 1 | 142.8 | |
SZTNT-B2 | 深圳TNT-特快B价 | 3-7工作日 | 是 | 1 | 1 | 1张商业发票 | 146.77 |
MYDHL-3 | 马来西亚DHL-促销 | 5-9工作日 | 是 | 3 | 1 | 1张商业发票 | 157.2 |
HKDHL-E1 | 香港DHL-澳新 | 3-7工作日 | 是 | 1 | 1 | 1张商业发票 | 157.84 |
HKAP | 香港空邮大包裹 | 7-25工作日 | 是 | 1 | 1 | 171 | |
HKFED-IE | 香港联邦-代理IE | 4-10工作日 | 是 | 2 | 1 | 1张商业发票 | 175.32 |
SZDHL-1 | 深圳DHL-小货 | 3-7工作日 | 是 | 1 | 1 | 1张商业发票 | 210.82 |
HKFED-IP | 香港联邦-代理IP | 3-7工作日 | 是 | 1 | 1 | 1张商业发票 | 215.76 |
SZTNT-A2 | 深圳TNT-特快A价 | 3-7工作日 | 是 | 1 | 1 | 1张商业发票 | 244.75 |
SGEMS | 新加坡EMS | 5-12工作日 | 是 | 2 | 1 | 1张商业发票 | 247.38 |
SZFED-IE | 深圳联邦-IE | 5-9工作日 | 是 | 2 | 1 | 1张商业发票 | 334.04 |
SZFED-IP | 深圳联邦-IP | 4-8工作日 | 是 | 1 | 1 | 1张商业发票 | 387.91 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2014-08-14
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]