1.0kg到列支敦士登发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]
目的地:列支敦士登 Liechtenstein(包括首都瓦杜兹 Vaduz 在内的其他所有的城市)
重量:1.0KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 派递周期 | 出单号天数 | 商业发票 | 上网天数 | 可追踪 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLRAM-A | 荷兰小包 | 9-15工作日 | 1 | 1 | 是 | 136.05 | |
SZDHL-1 | 深圳DHL-小货 | 3-7工作日 | 1 | 1张商业发票 | 1 | 是 | 138.9 |
CN2EU-FEDEX | 欧洲专线-FEDEX | 4-8工作日 | 1 | 1张商业发票 | 2 | 是 | 173.31 |
HKDHL-P1 | 香港DHL-促销A | 3-7工作日 | 1 | 1张商业发票 | 2 | 是 | 185.41 |
HKAP | 香港空邮大包裹 | 7-25工作日 | 1 | 1 | 是 | 190 | |
SZFED-IP | 深圳联邦-IP | 4-8工作日 | 1 | 1张商业发票 | 1 | 是 | 204.68 |
SZFED-IE | 深圳联邦-IE | 5-9工作日 | 1 | 1张商业发票 | 2 | 是 | 208.64 |
HKUPS-D | 香港UPS-代理 | 3-7工作日 | 1 | 1张商业发票 | 1 | 是 | 228.72 |
HKDHL-D | 香港DHL-代理 | 3-7工作日 | 1 | 1张商业发票 | 1 | 是 | 253.6 |
HKFED-IE | 香港联邦-代理IE | 4-10工作日 | 1 | 1张商业发票 | 2 | 是 | 278.86 |
HKFED-IP | 香港联邦-代理IP | 3-7工作日 | 1 | 1张商业发票 | 1 | 是 | 312.38 |
SZTNT-A2 | 深圳TNT-特快A价 | 3-7工作日 | 1 | 1张商业发票 | 1 | 是 | 464.78 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2014-08-14
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]