1.0kg到荷兰发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]
目的地:荷兰 Netherlands(包括首都阿姆斯特丹 Amsterdam 在内的其他所有的城市)
重量:1.0KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 派递周期 | 出单号天数 | 商业发票 | 上网天数 | 可追踪 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLRAM-A | 荷兰小包 | 9-15工作日 | 1 | 1 | 是 | 106.5 | |
MYDHL-1 | 马来西亚DHL | 5-9工作日 | 1 | 1张商业发票 | 3 | 是 | 118.48 |
CN2EU-FEDEX | 欧洲专线-FEDEX | 4-8工作日 | 1 | 1张商业发票 | 2 | 是 | 130.3 |
HKDHL-D | 香港DHL-代理 | 3-7工作日 | 1 | 1张商业发票 | 1 | 是 | 131 |
SZDHL-1 | 深圳DHL-小货 | 3-7工作日 | 1 | 1张商业发票 | 1 | 是 | 138.9 |
HKDHL-P1 | 香港DHL-促销A | 3-7工作日 | 1 | 1张商业发票 | 2 | 是 | 145.97 |
HKFED-IE | 香港联邦-代理IE | 4-10工作日 | 1 | 1张商业发票 | 2 | 是 | 146.56 |
SZTNT-B2 | 深圳TNT-特快B价 | 3-7工作日 | 1 | 1张商业发票 | 1 | 是 | 147.5 |
HKARAMEX | 香港ARAMEX | 3-7工作日 | 1 | 1张商业发票 | 2 | 是 | 157.03 |
SZTNT-A2 | 深圳TNT-特快A价 | 3-7工作日 | 1 | 1张商业发票 | 1 | 是 | 161.52 |
HKFED-IP | 香港联邦-代理IP | 3-7工作日 | 1 | 1张商业发票 | 1 | 是 | 168.68 |
MYDHL-3 | 马来西亚DHL-促销 | 5-9工作日 | 1 | 1张商业发票 | 3 | 是 | 188.73 |
HKAP | 香港空邮大包裹 | 7-25工作日 | 1 | 1 | 是 | 194 | |
HKUPS-D | 香港UPS-代理 | 3-7工作日 | 1 | 1张商业发票 | 1 | 是 | 225.33 |
HKTNT-C1 | 香港TNT-经济C价 | 5-9工作日 | 1 | 3张商业发票 | 1 | 是 | 243.36 |
SZFED-IP | 深圳联邦-IP | 4-8工作日 | 1 | 1张商业发票 | 1 | 是 | 296.11 |
SGEMS | 新加坡EMS | 5-12工作日 | 1 | 1张商业发票 | 2 | 是 | 297.26 |
SZFED-IE | 深圳联邦-IE | 5-9工作日 | 1 | 1张商业发票 | 2 | 是 | 302.01 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2014-08-14
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]