1.0kg到俄罗斯发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]
目的地:俄罗斯 Russia(包括首都莫斯科 Moscow 在内的其他所有的城市)
重量:1.0KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 出单号天数 | 上网天数 | 商业发票 | 可追踪 | 派递周期 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RURAM | 俄罗斯小包 | 1 | 3 | 是 | 12-30工作日 | 69.5 | |
NLRAM-A | 荷兰小包 | 1 | 1 | 是 | 9-15工作日 | 125.7 | |
SZEMS | 深圳EMS | 1 | 1 | 是 | 5-12工作日 | 231.2 | |
CN2EU-FEDEX | 欧洲专线-FEDEX | 1 | 2 | 1张商业发票 | 是 | 4-8工作日 | 269.77 |
HKAP | 香港空邮大包裹 | 1 | 1 | 是 | 7-25工作日 | 273 | |
SGEMS | 新加坡EMS | 1 | 2 | 1张商业发票 | 是 | 5-12工作日 | 327.62 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2014-08-14
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]