1.5kg到美国发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]
目的地:美国 United States(包括首都华盛顿 Washington, DC 在内的其他所有的城市)
重量:1.5KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 可追踪 | 派递周期 | 商业发票 | 上网天数 | 出单号天数 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2US-UPS | 美国专线-UPS | 是 | 5-11工作日 | 3张商业发票 | 3 | 1 | 132 |
NLRAM-A | 荷兰小包 | 是 | 9-15工作日 | 1 | 1 | 133.3 | |
HKTNT-C1 | 香港TNT-经济C价 | 是 | 5-9工作日 | 3张商业发票 | 1 | 1 | 139.92 |
SZDHL-1 | 深圳DHL-小货 | 是 | 3-7工作日 | 1张商业发票 | 1 | 1 | 156.65 |
HKDHL-P1 | 香港DHL-促销A | 是 | 3-7工作日 | 1张商业发票 | 2 | 1 | 162.34 |
HKDHL-D | 香港DHL-代理 | 是 | 3-7工作日 | 1张商业发票 | 1 | 1 | 169.02 |
HKFED-IE | 香港联邦-代理IE | 是 | 4-10工作日 | 1张商业发票 | 2 | 1 | 180.62 |
HKFED-IP | 香港联邦-代理IP | 是 | 3-7工作日 | 1张商业发票 | 1 | 1 | 194.87 |
HKAP | 香港空邮大包裹 | 是 | 7-25工作日 | 1 | 1 | 207 | |
SZEMS | 深圳EMS | 是 | 5-12工作日 | 1 | 1 | 207.8 | |
HKUPS-D | 香港UPS-代理 | 是 | 3-7工作日 | 1张商业发票 | 1 | 1 | 219.15 |
SZFED-IE | 深圳联邦-IE | 是 | 5-9工作日 | 1张商业发票 | 2 | 1 | 250.95 |
SZFED-IP | 深圳联邦-IP | 是 | 4-8工作日 | 1张商业发票 | 1 | 1 | 264.18 |
SGEMS | 新加坡EMS | 是 | 5-12工作日 | 1张商业发票 | 2 | 1 | 300.51 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2014-08-14
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]