1.5kg到捷克斯洛伐克共和国发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]
目的地:捷克斯洛伐克共和国 Czech Republic(包括首都布拉格 Prague 在内的其他所有的城市)
重量:1.5KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 出单号天数 | 商业发票 | 派递周期 | 上网天数 | 可追踪 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLRAM-A | 荷兰小包 | 1 | 9-15工作日 | 1 | 是 | 127.12 | |
CN2EU-FEDEX | 欧洲专线-FEDEX | 1 | 1张商业发票 | 4-8工作日 | 2 | 是 | 154.02 |
SZDHL-1 | 深圳DHL-小货 | 1 | 1张商业发票 | 3-7工作日 | 1 | 是 | 165.55 |
SZTNT-B2 | 深圳TNT-特快B价 | 1 | 3张正本发票 | 3-7工作日 | 1 | 是 | 181.9 |
SZFED-IP | 深圳联邦-IP | 1 | 1张商业发票 | 4-8工作日 | 1 | 是 | 240.19 |
HKAP | 香港空邮大包裹 | 1 | 7-25工作日 | 1 | 是 | 242 | |
SZFED-IE | 深圳联邦-IE | 1 | 1张商业发票 | 5-9工作日 | 2 | 是 | 244.75 |
MYDHL-1 | 马来西亚DHL | 1 | 1张商业发票 | 5-9工作日 | 3 | 是 | 251.09 |
SZEMS | 深圳EMS | 1 | 5-12工作日 | 1 | 是 | 283.2 | |
HKFED-IE | 香港联邦-代理IE | 1 | 1张商业发票 | 4-10工作日 | 2 | 是 | 296.37 |
HKFED-IP | 香港联邦-代理IP | 1 | 1张商业发票 | 3-7工作日 | 1 | 是 | 296.78 |
SZTNT-A2 | 深圳TNT-特快A价 | 1 | 3张正本发票 | 3-7工作日 | 1 | 是 | 324.67 |
SGEMS | 新加坡EMS | 1 | 1张商业发票 | 5-12工作日 | 2 | 是 | 1376.3 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2014-08-14
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]