2.0kg到巴西发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]
目的地:巴西 Brazil(包括首都巴西利亚 Brasilia 在内的其他所有的城市)
重量:2.0KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 可追踪 | 商业发票 | 派递周期 | 出单号天数 | 上网天数 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2BR-POST | 巴西专线-邮政 | 是 | 15-25工作日 | 1 | 3 | 202.5 | |
NLRAM-A | 荷兰小包 | 是 | 9-15工作日 | 1 | 1 | 259.1 | |
CN2BR-UPS | 巴西专线-UPS | 是 | 1张商业发票 | 5-8工作日 | 1 | 2 | 274.56 |
SZEMS | 深圳EMS | 是 | 5-12工作日 | 1 | 1 | 335.2 | |
HKAP | 香港空邮大包裹 | 是 | 7-25工作日 | 1 | 1 | 362 | |
SGEMS | 新加坡EMS | 是 | 1张商业发票 | 5-12工作日 | 1 | 2 | 376.42 |
SZDHL-1 | 深圳DHL-小货 | 是 | 3张正本发票 | 3-7工作日 | 1 | 1 | 674.03 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2014-08-14
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]