2.0kg到墨西哥发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]
目的地:墨西哥 Mexico(包括首都墨西哥城 Mexico 在内的其他所有的城市)
重量:2.0KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 上网天数 | 可追踪 | 商业发票 | 出单号天数 | 派递周期 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZDHL-1 | 深圳DHL-小货 | 1 | 是 | 1张商业发票 | 1 | 3-7工作日 | 180.07 |
HKDHL-P1 | 香港DHL-促销A | 2 | 是 | 1张商业发票 | 1 | 3-7工作日 | 196.51 |
HKFED-IE | 香港联邦-代理IE | 2 | 是 | 1张商业发票 | 1 | 4-10工作日 | 197.71 |
HKFED-IP | 香港联邦-代理IP | 1 | 是 | 1张商业发票 | 1 | 3-7工作日 | 211.01 |
HKDHL-D | 香港DHL-代理 | 1 | 是 | 1张商业发票 | 1 | 3-7工作日 | 226.44 |
HKUPS-D | 香港UPS-代理 | 1 | 是 | 1张商业发票 | 1 | 3-7工作日 | 245.83 |
NLRAM-A | 荷兰小包 | 1 | 是 | 1 | 9-15工作日 | 259.1 | |
HKAP | 香港空邮大包裹 | 1 | 是 | 1 | 7-25工作日 | 297 | |
SZEMS | 深圳EMS | 1 | 是 | 1 | 5-12工作日 | 335.2 | |
SZFED-IE | 深圳联邦-IE | 2 | 是 | 1张商业发票 | 1 | 5-9工作日 | 360.25 |
SZFED-IP | 深圳联邦-IP | 1 | 是 | 1张商业发票 | 1 | 4-8工作日 | 380.16 |
SGEMS | 新加坡EMS | 2 | 是 | 1张商业发票 | 1 | 5-12工作日 | 1631.16 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2014-08-14
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]