2.0kg到巴布亚新几内亚发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]
目的地:巴布亚新几内亚 Papua New Guinea(包括首都莫尔兹比港 Port Moresby 在内的其他所有的城市)
重量:2.0KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 出单号天数 | 可追踪 | 派递周期 | 上网天数 | 商业发票 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKDHL-P1 | 香港DHL-促销A | 1 | 是 | 3-7工作日 | 2 | 1张商业发票 | 178.01 |
HKUPS-D | 香港UPS-代理 | 1 | 是 | 3-7工作日 | 1 | 1张商业发票 | 295.03 |
SZDHL-1 | 深圳DHL-小货 | 1 | 是 | 3-7工作日 | 1 | 1张商业发票 | 311.54 |
SGEMS | 新加坡EMS | 1 | 是 | 5-12工作日 | 2 | 1张商业发票 | 316.78 |
HKFED-IE | 香港联邦-代理IE | 1 | 是 | 4-10工作日 | 2 | 1张商业发票 | 325.41 |
HKAP | 香港空邮大包裹 | 1 | 是 | 7-25工作日 | 1 | 336 | |
NLRAM-A | 荷兰小包 | 1 | 是 | 9-15工作日 | 1 | 351.1 | |
HKDHL-D | 香港DHL-代理 | 1 | 是 | 3-7工作日 | 1 | 1张商业发票 | 354.72 |
HKFED-IP | 香港联邦-代理IP | 1 | 是 | 3-7工作日 | 1 | 1张商业发票 | 371.95 |
MYDHL-3 | 马来西亚DHL-促销 | 1 | 是 | 5-9工作日 | 3 | 1张商业发票 | 467.62 |
SZFED-IE | 深圳联邦-IE | 1 | 是 | 5-9工作日 | 2 | 1张商业发票 | 472.84 |
SZFED-IP | 深圳联邦-IP | 1 | 是 | 4-8工作日 | 1 | 1张商业发票 | 556.41 |
SZTNT-A2 | 深圳TNT-特快A价 | 1 | 是 | 3-7工作日 | 1 | 1张商业发票 | 645.22 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2014-08-14
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]