2.0kg到保加利亚发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]
目的地:保加利亚 Bulgaria(包括首都索非亚 Sofia 在内的其他所有的城市)
重量:2.0KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 出单号天数 | 可追踪 | 派递周期 | 商业发票 | 上网天数 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKDHL-D | 香港DHL-代理 | 1 | 是 | 3-7工作日 | 3张正本发票 | 1 | 186.87 |
CN2EU-FEDEX | 欧洲专线-FEDEX | 1 | 是 | 4-8工作日 | 1张商业发票 | 2 | 188.74 |
HKDHL-P1 | 香港DHL-促销A | 1 | 是 | 3-7工作日 | 3张正本发票 | 2 | 194.62 |
SZTNT-B2 | 深圳TNT-特快B价 | 1 | 是 | 3-7工作日 | 3张正本发票 | 1 | 214.24 |
NLRAM-A | 荷兰小包 | 1 | 是 | 9-15工作日 | 1 | 238.4 | |
HKAP | 香港空邮大包裹 | 1 | 是 | 7-25工作日 | 1 | 262 | |
MYDHL-3 | 马来西亚DHL-促销 | 1 | 是 | 5-9工作日 | 3张正本发票 | 3 | 263.4 |
SZTNT-A2 | 深圳TNT-特快A价 | 1 | 是 | 3-7工作日 | 3张正本发票 | 1 | 373.92 |
HKFED-IP | 香港联邦-代理IP | 1 | 是 | 3-7工作日 | 1张商业发票 | 1 | 421.62 |
SZEMS | 深圳EMS | 1 | 是 | 5-12工作日 | 1 | 423.6 | |
SGEMS | 新加坡EMS | 1 | 是 | 5-12工作日 | 1张商业发票 | 2 | 442.58 |
HKUPS-D | 香港UPS-代理 | 1 | 是 | 3-7工作日 | 3张正本发票 | 1 | 615.19 |
SZDHL-1 | 深圳DHL-小货 | 1 | 是 | 3-7工作日 | 3张正本发票 | 1 | 674.03 |
SZFED-IP | 深圳联邦-IP | 1 | 是 | 4-8工作日 | 1张商业发票 | 1 | 843.92 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2014-08-14
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]