2.0kg到圣马利诺发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]
目的地:圣马利诺 San Marino(包括首都圣马力诺 San Marino 在内的其他所有的城市)
重量:2.0KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 上网天数 | 出单号天数 | 商业发票 | 派递周期 | 可追踪 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKFED-IE | 香港联邦-代理IE | 2 | 1 | 1张商业发票 | 4-10工作日 | 是 | 171.12 |
HKDHL-D | 香港DHL-代理 | 1 | 1 | 1张商业发票 | 3-7工作日 | 是 | 186.87 |
HKDHL-P1 | 香港DHL-促销A | 2 | 1 | 1张商业发票 | 3-7工作日 | 是 | 194.62 |
HKFED-IP | 香港联邦-代理IP | 1 | 1 | 1张商业发票 | 3-7工作日 | 是 | 200.7 |
NLRAM-A | 荷兰小包 | 1 | 1 | 9-15工作日 | 是 | 259.1 | |
HKUPS-D | 香港UPS-代理 | 1 | 1 | 1张商业发票 | 3-7工作日 | 是 | 294.28 |
MYDHL-3 | 马来西亚DHL-促销 | 3 | 1 | 1张商业发票 | 5-9工作日 | 是 | 316.83 |
SZFED-IP | 深圳联邦-IP | 1 | 1 | 1张商业发票 | 4-8工作日 | 是 | 404.91 |
SZFED-IE | 深圳联邦-IE | 2 | 1 | 1张商业发票 | 5-9工作日 | 是 | 412.48 |
SZTNT-A2 | 深圳TNT-特快A价 | 1 | 1 | 1张商业发票 | 3-7工作日 | 是 | 645.22 |
SZDHL-1 | 深圳DHL-小货 | 1 | 1 | 1张商业发票 | 3-7工作日 | 是 | 674.03 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2014-08-14
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]