2.5kg到捷克斯洛伐克共和国发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]
目的地:捷克斯洛伐克共和国 Czech Republic(包括首都布拉格 Prague 在内的其他所有的城市)
重量:2.5KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 上网天数 | 出单号天数 | 可追踪 | 商业发票 | 派递周期 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2EU-FEDEX | 欧洲专线-FEDEX | 2 | 1 | 是 | 1张商业发票 | 4-8工作日 | 195.13 |
SZDHL-1 | 深圳DHL-小货 | 1 | 1 | 是 | 1张商业发票 | 3-7工作日 | 218.87 |
SZTNT-B2 | 深圳TNT-特快B价 | 1 | 1 | 是 | 3张正本发票 | 3-7工作日 | 246.56 |
SZFED-IP | 深圳联邦-IP | 1 | 1 | 是 | 1张商业发票 | 4-8工作日 | 311.22 |
HKAP | 香港空邮大包裹 | 1 | 1 | 是 | 7-25工作日 | 316 | |
SZFED-IE | 深圳联邦-IE | 2 | 1 | 是 | 1张商业发票 | 5-9工作日 | 316.57 |
MYDHL-1 | 马来西亚DHL | 3 | 1 | 是 | 1张商业发票 | 5-9工作日 | 342.33 |
HKFED-IP | 香港联邦-代理IP | 1 | 1 | 是 | 1张商业发票 | 3-7工作日 | 357.71 |
HKFED-IE | 香港联邦-代理IE | 2 | 1 | 是 | 1张商业发票 | 4-10工作日 | 362.18 |
SZEMS | 深圳EMS | 1 | 1 | 是 | 5-12工作日 | 387.2 | |
SZTNT-A2 | 深圳TNT-特快A价 | 1 | 1 | 是 | 3张正本发票 | 3-7工作日 | 423.02 |
SGEMS | 新加坡EMS | 2 | 1 | 是 | 1张商业发票 | 5-12工作日 | 1888.17 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2014-08-14
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]