3.0kg到泰国发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]
目的地:泰国 Thailand(包括首都曼谷 在内的其他所有的城市)
重量:3.0KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 上网天数 | 商业发票 | 出单号天数 | 派递周期 | 可追踪 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2AS-PG | 亚洲专线-PG | 2 | 1张商业发票 | 1 | 4-7工作日 | 是 | 107.09 |
MYDHL-1 | 马来西亚DHL | 3 | 1张商业发票 | 1 | 5-9工作日 | 是 | 125.77 |
HKFED-IE | 香港联邦-代理IE | 2 | 1张商业发票 | 1 | 4-10工作日 | 是 | 155.65 |
HKDHL-P1 | 香港DHL-促销A | 2 | 1张商业发票 | 1 | 3-7工作日 | 是 | 157.14 |
HKUPS-D | 香港UPS-代理 | 1 | 1张商业发票 | 1 | 3-7工作日 | 是 | 169.28 |
HKFED-IP | 香港联邦-代理IP | 1 | 1张商业发票 | 1 | 3-7工作日 | 是 | 174.24 |
HKDHL-D | 香港DHL-代理 | 1 | 1张商业发票 | 1 | 3-7工作日 | 是 | 184.8 |
HKAP | 香港空邮大包裹 | 1 | 1 | 7-25工作日 | 是 | 187 | |
HKARAMEX | 香港ARAMEX | 2 | 1张商业发票 | 1 | 3-7工作日 | 是 | 212.38 |
SZFED-IE | 深圳联邦-IE | 2 | 1张商业发票 | 1 | 5-9工作日 | 是 | 216.97 |
SZFED-IP | 深圳联邦-IP | 1 | 1张商业发票 | 1 | 4-8工作日 | 是 | 217.04 |
HKTNT-C1 | 香港TNT-经济C价 | 1 | 3张商业发票 | 1 | 5-9工作日 | 是 | 217.9 |
SZEMS | 深圳EMS | 1 | 1 | 5-12工作日 | 是 | 220.8 | |
MYDHL-3 | 马来西亚DHL-促销 | 3 | 1张商业发票 | 1 | 5-9工作日 | 是 | 234.56 |
SZDHL-1 | 深圳DHL-小货 | 1 | 1张商业发票 | 1 | 3-7工作日 | 是 | 337.31 |
SZTNT-A2 | 深圳TNT-特快A价 | 1 | 1张商业发票 | 1 | 3-7工作日 | 是 | 351.46 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2014-08-14
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]