3.0kg到印度尼西亚发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]
目的地:印度尼西亚 Indonesia(包括首都雅加达 Jakarta 在内的其他所有的城市)
重量:3.0KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 可追踪 | 上网天数 | 派递周期 | 商业发票 | 出单号天数 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKDHL-P1 | 香港DHL-促销A | 是 | 2 | 3-7工作日 | 1张商业发票 | 1 | 169.76 |
CN2AS-PG | 亚洲专线-PG | 是 | 2 | 4-7工作日 | 1张商业发票 | 1 | 177.05 |
MYDHL-1 | 马来西亚DHL | 是 | 3 | 5-9工作日 | 1张商业发票 | 1 | 183.37 |
HKFED-IE | 香港联邦-代理IE | 是 | 2 | 4-10工作日 | 1张商业发票 | 1 | 205.04 |
HKARAMEX | 香港ARAMEX | 是 | 2 | 3-7工作日 | 1张商业发票 | 1 | 212.38 |
HKTNT-C1 | 香港TNT-经济C价 | 是 | 1 | 5-9工作日 | 3张商业发票 | 1 | 217.9 |
SZEMS | 深圳EMS | 是 | 1 | 5-12工作日 | 1 | 220.8 | |
HKFED-IP | 香港联邦-代理IP | 是 | 1 | 3-7工作日 | 1张商业发票 | 1 | 229.74 |
MYDHL-3 | 马来西亚DHL-促销 | 是 | 3 | 5-9工作日 | 1张商业发票 | 1 | 234.56 |
SGEMS | 新加坡EMS | 是 | 2 | 5-12工作日 | 1张商业发票 | 1 | 251.71 |
HKAP | 香港空邮大包裹 | 是 | 1 | 7-25工作日 | 1 | 253 | |
SZFED-IE | 深圳联邦-IE | 是 | 2 | 5-9工作日 | 1张商业发票 | 1 | 284.79 |
HKDHL-D | 香港DHL-代理 | 是 | 1 | 3-7工作日 | 1张商业发票 | 1 | 293.43 |
SZFED-IP | 深圳联邦-IP | 是 | 1 | 4-8工作日 | 1张商业发票 | 1 | 295.93 |
HKUPS-D | 香港UPS-代理 | 是 | 1 | 3-7工作日 | 1张商业发票 | 1 | 309.51 |
SZDHL-1 | 深圳DHL-小货 | 是 | 1 | 3-7工作日 | 1张商业发票 | 1 | 337.31 |
SZTNT-A2 | 深圳TNT-特快A价 | 是 | 1 | 3-7工作日 | 1张商业发票 | 1 | 351.46 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2014-08-14
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]