3.0kg到日本发国际快递的价格查询
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]
目的地:日本 Japan(包括首都东京 Tokyo 在内的其他所有的城市)
重量:3.0KG 国际快递价格查询.
渠道编号 | 渠道名称 | 可追踪 | 上网天数 | 派递周期 | 商业发票 | 出单号天数 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKFED-IE | 香港联邦-代理IE | 是 | 2 | 4-10工作日 | 1张商业发票 | 1 | 135.16 |
HKDHL-P1 | 香港DHL-促销A | 是 | 2 | 3-7工作日 | 1张商业发票 | 1 | 146.89 |
MYDHL-1 | 马来西亚DHL | 是 | 3 | 5-9工作日 | 1张商业发票 | 1 | 149.29 |
HKFED-IP | 香港联邦-代理IP | 是 | 1 | 3-7工作日 | 1张商业发票 | 1 | 157.14 |
SZEMS | 深圳EMS | 是 | 1 | 5-12工作日 | 1 | 202.6 | |
HKUPS-D | 香港UPS-代理 | 是 | 1 | 3-7工作日 | 1张商业发票 | 1 | 229.15 |
HKAP | 香港空邮大包裹 | 是 | 1 | 7-25工作日 | 1 | 239 | |
SGEMS | 新加坡EMS | 是 | 2 | 5-12工作日 | 1张商业发票 | 1 | 272.31 |
SZFED-IP | 深圳联邦-IP | 是 | 1 | 4-8工作日 | 1张商业发票 | 1 | 277.5 |
SZFED-IE | 深圳联邦-IE | 是 | 2 | 5-9工作日 | 1张商业发票 | 1 | 278.73 |
HKDHL-D | 香港DHL-代理 | 是 | 1 | 3-7工作日 | 1张商业发票 | 1 | 283.08 |
SZDHL-1 | 深圳DHL-小货 | 是 | 1 | 3-7工作日 | 1张商业发票 | 1 | 325.01 |
SZTNT-A2 | 深圳TNT-特快A价 | 是 | 1 | 3-7工作日 | 1张商业发票 | 1 | 383.57 |
以上速递运费已包含燃油附加费.价格日期:2014-08-14
最新国际快递价格查询请点击http://www.ibtscm.com/guojikuaidijiagejisuan/
最新物流资讯请访问艾比特网站首页http://www.ibtscm.com
深圳市艾比特国际物流[2013-08-24]